Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 08/07/2019

Tab 1.2.1.1958 - Quantidade produzida - Leite. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 1974 a 2017

Código IBGE Municipio Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1974 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1975 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1976 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1977 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1978 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1979 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1980 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1981 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1982 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1983 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1984 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1985 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1986 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1987 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1988 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1989 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1990 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1991 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1992 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1993 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1994 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1995 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1996 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1997 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1998 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 1999 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 2000 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 2001 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 2002 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 2003 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 2004 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 2005 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 2006 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 2007 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 2008 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 2009 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 2010 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 2011 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 2012 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 2013 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 2014 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 2015 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 2016 Quantidade produzida - Leite (mil litros) : 2017
33 Estado RJ 328.830 369.079 396.085 444.967 420.244 402.540 360.084 369.568 372.544 371.934 372.823 378.590 383.518 396.027 409.993 393.240 390.306 391.305 380.536 395.524 403.895 432.381 432.020 451.226 455.147 457.736 468.753 446.674 447.399 449.424 466.924 464.947 468.194 462.908 475.595 483.133 488.784 499.520 538.894 569.085 540.055 513.279 511.698 468.786
                                                                                           
330010 Angra dos Reis 145 244 268 273 293 439 163 172 291 367 375 400 219 307 292 127 121 118 135 911 1.065 705 639 677 740 580 560 493 410 401 429 424 657 533 527 490 240 228 212 91 87 81 117 180
330015 Aperibé ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.149 2.844 2.384 2.684 2.624 2.967 2.967 3.104 2.998 2.999 3.050 3.070 3.080 3.079 3.120 3.160 3.500 2.222 3.523 3.473 3.368 3.200 3.285 3.200 3.012
330020 Araruama 600 835 930 978 1.021 1.500 2.711 3.341 2.175 2.175 3.100 3.239 2.658 2.376 3.444 2.895 3.474 4.578 4.600 5.060 5.313 5.377 5.556 5.426 5.723 5.000 5.120 5.150 4.400 4.000 3.700 3.900 3.600 4.000 4.000 3.500 4.294 4.412 3.900 4.030 3.055 3.049 2.184 1.626
330022 Areal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.838 1.950 1.749 1.499 1.400 1.186 898 1.100 1.164 1.245 1.161 676 700 907 750 818 819 951 858 1.214 1.343 1.710 2.040 1.378 1.004
330023 Armação dos Búzios ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 378 378 378 226 330 304 108 119 156 178 178 195 200 260 270 265 269 104 80 81 82
330025 Arraial do Cabo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
330030 Barra do Piraí 10.114 9.833 10.160 10.270 11.500 11.400 9.096 7.794 8.950 7.374 7.113 8.280 8.702 9.854 9.782 9.740 10.228 8.405 8.017 8.048 9.532 9.823 11.396 12.082 11.216 12.031 12.840 13.457 13.322 11.689 12.047 11.967 11.611 12.337 12.682 13.316 13.982 14.584 13.380 12.567 12.314 10.499 10.305 9.500
330040 Barra Mansa 18.725 17.636 17.874 19.976 15.600 18.000 16.385 13.720 16.680 19.595 21.136 14.200 14.354 14.601 18.081 18.169 18.122 18.700 17.435 12.000 11.000 17.648 18.207 16.819 19.486 20.969 22.435 17.066 18.730 18.425 22.413 23.923 23.000 19.236 24.519 24.000 23.106 24.791 27.437 29.057 25.557 24.060 23.983 23.822
330045 Belford Roxo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 238 216 207 27 24 49 52 52 52 52 56 57 56 57 85 75 75 72 66 ... 24 33 36 27 79
330050 Bom Jardim 2.500 3.446 3.269 3.221 3.400 2.094 1.370 1.368 1.251 1.248 1.330 1.400 1.410 1.400 1.452 1.500 1.580 1.600 1.400 1.200 1.000 1.000 2.172 2.196 2.920 2.635 2.640 2.468 2.480 2.480 2.480 3.000 3.137 3.174 3.428 2.169 2.431 2.696 3.031 3.590 2.275 2.279 2.362 2.025
330060 Bom Jesus do Itabapoana 10.800 10.800 11.233 15.000 14.600 10.767 12.081 12.448 11.993 10.387 10.450 12.494 10.457 12.725 12.216 9.164 9.197 9.859 9.371 9.540 9.508 9.850 12.800 11.541 12.694 11.694 12.142 14.070 14.000 14.043 15.313 15.500 15.235 16.023 16.503 16.575 15.470 15.880 16.537 18.029 18.490 19.608 20.707 18.439
330070 Cabo Frio 159 392 483 485 420 146 190 205 265 272 560 925 1.080 1.555 1.764 1.001 1.201 1.000 1.174 2.557 2.762 2.824 3.579 3.856 3.856 3.856 4.800 3.961 4.860 1.095 1.337 1.485 2.228 2.438 2.900 3.100 3.220 3.664 2.737 2.050 1.950 1.990 1.995 2.100
330080 Cachoeiras de Macacu 2.900 1.975 2.058 3.050 3.171 3.447 5.116 5.143 5.905 6.471 7.004 7.260 8.049 5.635 8.348 7.899 5.795 6.732 3.672 7.421 7.829 3.357 14.554 14.600 11.500 12.690 11.225 9.577 12.500 9.106 13.197 13.500 11.500 9.572 7.801 9.687 7.340 6.228 6.370 6.336 5.645 5.930 5.750 4.200
330090 Cambuci 8.711 9.159 22.979 12.234 10.967 9.600 12.105 10.088 10.600 10.800 11.000 11.880 12.600 11.819 12.375 15.480 12.200 11.800 12.050 14.100 9.030 13.058 13.058 9.500 8.000 8.000 8.000 9.700 10.297 9.650 9.130 9.587 9.772 9.860 10.040 10.600 10.700 11.128 11.517 13.231 13.893 13.960 14.241 14.798
330100 Campos dos Goytacazes 14.227 16.073 16.371 20.142 23.000 22.600 16.920 22.120 21.100 21.113 20.846 20.621 17.523 18.386 19.177 17.642 15.981 17.426 19.731 17.442 18.126 18.553 22.003 21.863 22.144 22.315 22.268 20.633 20.143 20.727 20.738 18.003 18.543 21.421 21.850 22.000 22.352 22.775 35.000 34.101 27.000 19.710 24.024 25.876
330110 Cantagalo 11.263 14.082 14.163 14.275 14.023 12.501 9.756 11.943 11.494 9.196 10.978 10.980 10.287 10.520 11.484 10.440 10.110 10.000 9.500 8.437 8.174 9.600 12.206 13.664 14.304 14.150 15.750 14.760 15.308 15.308 15.308 15.319 16.400 16.301 16.909 15.650 16.037 16.216 16.993 17.845 13.884 14.737 14.741 14.968
330093 Carapebus ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.405 2.500 2.500 2.500 2.258 2.258 2.208 2.330 1.900 1.950 1.660 1.500 1.400 1.759 1.801 1.901 2.280 1.778 1.331 1.734 2.178
330115 Cardoso Moreira ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.125 5.782 5.837 5.403 5.398 5.428 5.437 5.479 4.933 4.893 5.004 5.018 4.993 5.143 5.872 5.989 6.000 6.127 2.555 9.599 9.500 8.000 6.900 6.052 6.000
330120 Carmo 7.206 7.827 8.219 9.327 9.498 7.219 7.137 6.968 5.813 6.108 6.513 6.787 6.166 6.200 6.008 6.735 6.660 6.600 6.300 5.260 5.882 8.500 8.257 7.402 8.832 8.852 8.640 8.510 8.435 8.212 8.694 8.451 8.700 8.892 8.579 8.404 9.244 9.800 10.208 10.597 9.660 9.965 10.656 10.348
330130 Casimiro de Abreu 2.268 2.655 2.750 2.905 2.120 2.088 2.120 2.200 3.498 3.911 3.937 3.286 4.431 4.614 3.468 3.801 3.967 5.526 5.527 2.255 2.880 2.650 2.624 3.457 3.486 3.337 3.268 3.227 3.211 2.890 2.890 2.895 2.905 1.919 2.110 2.700 2.685 2.586 1.132 1.185 1.094 1.110 1.032 1.021
330095 Comendador Levy Gasparian ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.359 1.491 1.405 905 908 828 815 860 816 808 857 1.483 954 1.000 954 760 770 1.400 857 1.558 1.683 1.221 1.353 1.153 1.157
330140 Conceição de Macabu 2.189 3.023 3.045 4.000 4.200 3.800 2.885 6.397 3.649 3.549 7.181 5.034 7.112 6.719 4.428 4.657 4.726 3.900 3.447 4.300 4.408 7.058 5.967 4.900 5.145 5.543 5.554 5.693 6.480 6.480 6.341 4.873 5.016 4.024 4.339 4.403 3.809 3.700 5.355 5.285 4.551 4.560 7.287 6.242
330150 Cordeiro 3.142 5.189 5.573 5.632 3.500 3.418 3.120 3.145 3.093 3.247 3.122 2.845 2.657 2.670 3.154 2.844 2.800 2.700 2.400 2.100 1.900 2.000 3.554 418 1.460 1.436 1.386 1.520 1.520 1.520 1.521 1.523 1.539 1.539 1.539 1.705 1.711 1.728 2.012 2.314 1.984 2.299 2.107 1.784
330160 Duas Barras 3.540 4.060 4.170 5.354 5.650 5.503 5.327 4.527 4.172 4.184 4.653 4.775 4.900 5.000 5.100 5.043 5.067 5.000 4.800 3.997 4.323 4.500 6.438 5.174 5.227 5.963 4.368 4.324 5.600 5.850 6.435 6.467 6.607 7.479 8.126 6.903 7.830 8.463 9.825 11.218 7.361 7.733 7.253 6.476
330170 Duque de Caxias 950 1.509 1.671 1.687 1.600 540 800 1.023 1.530 1.080 1.200 1.754 1.625 1.812 1.983 2.224 2.281 2.637 2.758 3.085 2.930 2.646 1.013 1.023 945 972 902 884 812 782 691 604 550 455 364 550 500 400 350 330 320 310 300 300
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 400 781 812 958 1.062 1.210 400 337 350 378 383 446 528 455 562 621 647 633 183 346 321 291 336 360 393 425 467 494 472 472 469 488 482 491 508 534 561 585 543 475 440 511 315 263
330185 Guapimirim ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.320 3.240 2.952 2.430 2.900 3.010 2.820 4.117 6.260 5.575 3.787 3.921 3.832 3.832 3.833 3.833 3.944 3.800 3.800 1.338 1.401 1.352 1.834 1.751 1.751
330187 Iguaba Grande ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 227 200 236 236 189 175 177 165 191 162 122 175 175 195 175 201 223 340 140 170 172
330190 Itaboraí 1.773 2.893 3.309 3.782 4.200 2.978 3.096 2.516 1.973 2.503 2.869 3.141 3.069 3.003 2.882 2.979 3.337 2.064 2.447 2.219 2.352 2.626 2.670 1.398 1.250 1.264 1.185 1.354 1.412 1.365 1.354 1.378 1.227 866 600 570 699 635 597 656 386 362 310 295
330200 Itaguaí 3.248 4.143 4.512 6.656 7.642 7.033 6.656 6.991 6.491 4.677 4.249 5.583 5.462 5.653 5.604 5.385 4.972 5.090 6.739 7.150 8.350 8.712 4.901 3.953 2.992 2.870 2.875 2.564 2.220 2.300 2.154 2.181 1.680 1.357 1.512 1.230 1.528 1.345 1.424 1.069 921 950 953 1.245
330205 Italva ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.265 3.590 5.106 3.810 4.983 4.706 4.500 4.600 4.517 4.190 4.649 4.693 5.079 5.180 5.032 5.056 5.297 5.827 6.592 6.751 6.900 7.059 7.608 5.750 5.800 6.172 6.579 6.100 8.029 8.800 9.328
330210 Itaocara 3.964 5.400 5.882 7.800 8.500 8.085 9.900 9.242 8.338 8.100 8.400 9.240 9.600 13.552 10.883 12.944 7.569 11.036 8.350 8.408 13.490 14.890 10.064 9.363 9.907 10.199 10.208 9.961 10.259 11.180 9.800 10.194 11.000 11.220 11.500 11.221 14.306 16.702 17.346 11.001 13.200 10.129 10.240 12.198
330220 Itaperuna 19.019 21.005 22.223 25.000 25.000 24.286 23.945 19.035 24.433 24.240 24.259 22.592 19.668 23.276 24.956 20.757 19.537 19.684 20.523 18.564 19.530 20.148 20.120 22.640 22.322 21.672 23.697 22.120 22.812 23.828 26.889 28.500 28.800 30.000 30.900 28.836 28.920 28.980 29.400 30.870 33.652 39.222 39.909 18.590
330225 Itatiaia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.348 5.594 5.703 5.786 6.563 1.789 1.740 2.341 2.095 2.450 1.359 1.158 892 846 786 698 800 700 750 700 800 850 800 3.800 3.500 3.000 3.050 2.669
330227 Japeri ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 542 475 567 615 653 438 455 494 468 481 494 497 494 494 488 480 480 480 450 465 300 310 311 235 288
330230 Laje do Muriaé 1.800 3.119 3.181 3.309 3.756 2.988 3.630 3.559 3.884 3.519 3.604 4.186 3.796 3.840 4.032 2.903 2.909 2.964 3.050 3.100 3.225 3.260 3.297 3.330 3.362 3.406 3.200 3.564 3.600 3.650 4.159 4.207 4.250 4.463 4.574 4.344 4.418 4.800 5.221 5.094 5.518 5.470 6.355 6.630
330240 Macaé 7.882 11.061 12.145 10.904 13.600 13.968 9.016 12.944 12.424 12.686 13.151 14.960 15.424 15.264 14.493 11.848 9.946 10.472 10.569 11.210 2.566 10.753 9.689 8.696 8.714 9.420 9.420 8.785 7.646 7.481 6.973 5.494 5.895 4.514 4.253 4.141 3.007 2.956 3.689 3.420 3.782 3.874 3.634 3.556
330245 Macuco ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.949 1.644 1.620 1.674 1.634 1.633 2.044 2.046 2.558 2.610 2.611 2.663 2.479 2.673 2.878 3.078 3.304 2.122 2.544 2.350 1.982
330250 Magé 1.271 1.926 2.171 2.444 2.800 1.832 1.116 690 2.321 1.059 1.422 2.601 1.957 3.358 2.250 1.725 2.136 1.730 1.761 4.380 4.570 4.650 2.900 2.900 2.600 2.300 3.454 3.305 3.341 3.589 3.688 1.920 1.930 1.910 1.920 1.200 1.800 2.000 1.757 2.100 1.920 1.536 1.306 1.810
330260 Mangaratiba 372 448 481 486 356 418 387 380 360 270 286 427 391 426 398 428 310 336 356 338 332 339 366 389 402 371 310 419 426 448 450 461 460 422 451 550 572 549 404 416 333 281 245 1.040
330270 Maricá 421 551 582 694 777 805 914 1.282 1.112 1.017 1.148 1.322 1.850 1.645 1.590 1.925 2.150 1.050 1.058 1.210 1.930 1.829 3.563 3.455 3.652 3.345 2.690 2.955 3.079 1.742 1.443 1.055 918 994 854 291 338 344 285 178 150 142 85 114
330280 Mendes 170 230 256 283 188 195 94 85 223 388 391 336 400 351 323 759 770 610 120 205 280 331 282 262 271 282 305 307 294 278 318 334 382 428 440 463 487 508 181 152 168 942 930 300
330285 Mesquita ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21 21 21 21 20 16 6 ... ... ... ...
330290 Miguel Pereira 1.798 1.901 1.989 2.008 1.084 1.095 767 748 1.056 1.060 1.076 1.355 1.415 1.362 1.162 3.095 3.353 3.141 3.246 3.109 3.058 3.378 3.635 3.454 3.756 4.130 4.452 4.621 4.734 4.661 5.037 4.871 5.135 6.292 6.478 6.815 7.156 7.463 7.766 7.845 7.850 8.200 9.594 2.235
330300 Miracema 3.935 5.287 5.311 7.310 7.562 7.562 5.465 5.771 4.727 4.680 4.598 4.700 3.956 4.638 4.876 5.273 5.065 5.658 5.268 5.268 5.013 5.486 6.270 5.060 6.533 6.533 5.000 6.200 6.300 7.120 7.360 7.680 7.970 6.700 6.520 8.500 6.935 6.942 7.125 6.402 5.121 5.633 5.650 5.742
999999 Município ignorado n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
330310 Natividade 8.700 12.261 12.430 14.111 15.075 15.198 11.935 12.456 12.178 12.353 12.600 9.302 8.419 10.498 10.536 8.816 7.979 7.140 7.936 6.000 6.400 5.940 6.960 7.091 6.869 7.896 8.000 8.615 9.000 9.250 8.820 9.500 9.600 9.702 9.896 8.936 9.390 8.036 8.280 7.800 7.800 8.237 8.448 7.252
330320 Nilópolis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45 69 54 59 36 41 41 41 42 29 25 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
330330 Niterói 178 173 173 175 108 96 114 83 84 140 148 137 106 100 87 72 65 43 51 59 325 241 127 119 107 65 33 40 38 32 29 16 16 15 15 16 13 3 14 12 9 7 7 40
330340 Nova Friburgo 1.921 2.700 2.704 2.709 2.010 1.980 1.260 1.191 826 800 749 792 590 620 660 700 710 1.000 900 1.000 900 1.400 1.295 1.091 1.080 1.440 1.404 1.406 1.472 1.389 1.368 1.163 1.179 1.259 1.275 1.212 1.405 1.667 1.977 2.306 1.003 1.040 1.092 386
330350 Nova Iguaçu 4.391 4.442 4.619 4.683 5.200 5.800 3.900 3.726 3.780 3.830 3.866 4.233 4.352 4.428 4.504 3.420 3.580 3.870 4.293 2.674 2.660 2.750 1.346 1.020 1.246 949 1.040 1.306 1.241 1.446 1.515 1.515 1.510 605 610 606 606 599 695 862 931 800 555 432
330360 Paracambi 1.563 1.517 1.565 1.580 1.600 902 847 1.630 1.000 811 823 868 1.458 1.510 1.422 1.440 1.328 1.443 1.159 1.200 1.100 1.086 1.218 1.240 1.265 1.150 1.080 1.462 1.320 981 880 870 730 803 709 750 1.081 1.052 851 888 601 583 757 760
330370 Paraíba do Sul 9.578 9.920 10.218 11.561 12.080 10.164 10.502 11.468 10.383 10.536 12.149 8.281 20.404 12.460 10.313 11.228 12.794 14.400 12.500 8.957 8.255 6.825 5.387 7.884 7.131 5.480 5.398 4.681 4.692 9.500 9.230 10.100 7.900 5.647 6.095 11.232 12.959 7.600 7.936 9.166 8.863 8.385 9.851 6.996
330380 Paraty 229 299 315 341 340 382 187 479 626 494 315 342 311 348 351 374 387 378 392 398 485 446 523 557 603 546 409 377 350 367 369 368 350 361 368 400 153 149 137 121 120 117 120 128
330385 Paty do Alferes ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.228 3.440 4.218 4.250 3.410 3.562 3.182 2.920 3.017 3.026 3.026 3.274 3.559 3.605 3.577 3.871 3.796 3.849 4.157 4.292 4.503 4.728 4.931 3.268 2.988 3.650 3.800 3.821 3.850
330390 Petrópolis 4.508 4.963 4.985 5.575 5.704 6.500 2.679 2.985 3.110 3.252 4.980 5.002 2.898 3.002 1.549 611 658 599 663 1.245 1.293 1.392 939 894 666 1.208 2.000 1.595 1.456 799 615 451 550 380 573 590 637 400 450 400 372 385 216 216
330395 Pinheiral ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 632 582 609 654 658 639 452 459 442 459 462 475 499 524 546 526 1.438 1.210 1.260 1.505 1.865
330400 Piraí 5.641 5.794 6.026 6.091 6.468 6.280 6.658 6.176 5.720 6.236 6.353 7.087 6.187 6.408 6.754 5.328 5.594 6.314 5.267 5.463 5.477 7.745 6.794 5.726 4.986 5.185 5.686 5.963 5.601 3.649 3.746 3.628 3.973 4.326 4.448 4.679 4.913 5.124 4.739 3.213 3.846 3.653 3.846 4.171
330410 Porciúncula 4.340 4.100 4.174 4.981 5.580 5.241 4.589 5.416 4.857 4.305 4.413 3.505 4.128 4.375 4.351 4.963 5.260 5.424 4.030 4.300 4.270 4.398 4.834 4.791 5.035 5.400 5.040 4.838 4.968 4.878 5.985 7.100 7.200 7.314 7.319 7.845 7.954 9.901 9.981 10.050 9.535 6.674 7.440 6.500
330411 Porto Real ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.243 5.148 4.425 3.624 2.527 2.066 1.965 1.960 - - - - - ... ... ... 4.000 4.500 4.000 4.100 6.075
330412 Quatis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.082 5.696 7.854 9.785 9.800 5.845 8.097 7.886 8.022 7.312 7.947 7.604 7.155 7.100 7.000 7.062 7.100 7.186 7.701 10.181 9.987 10.493 11.416 10.111 10.115
330414 Queimados ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.003 1.140 1.081 391 425 233 280 280 260 260 266 265 260 262 96 93 92 91 89 450 270 330 333 330 360
330415 Quissamã ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.202 2.555 1.500 1.600 2.111 1.200 714 1.095 1.300 1.285 875 747 582 587 582 810 810 2.151 2.477 2.700 2.226 2.464 3.067 3.579 3.606 3.568 2.636 2.941
330420 Resende 14.556 13.216 13.441 25.500 17.581 19.600 14.573 19.210 20.340 17.100 14.909 16.147 28.827 20.358 24.220 19.950 15.353 16.136 16.244 18.690 27.624 31.966 22.314 19.228 18.121 17.600 22.120 17.337 14.642 20.321 19.995 20.204 20.000 18.750 19.500 19.000 18.000 20.000 18.000 30.000 32.000 30.000 37.958 30.200
330430 Rio Bonito 2.100 3.133 3.355 3.612 2.672 2.339 2.638 3.093 2.748 2.946 2.942 3.179 3.046 3.030 3.028 4.333 4.455 3.909 4.331 2.842 2.972 3.755 3.835 1.990 1.731 1.741 1.678 1.569 1.489 2.780 2.760 2.709 2.411 1.326 1.207 1.300 1.110 1.085 1.019 1.698 2.019 1.950 1.755 1.791
330440 Rio Claro 8.710 8.149 8.336 8.437 7.550 6.932 6.605 4.418 3.894 4.614 2.544 5.288 4.331 4.644 6.035 6.730 7.050 7.890 7.065 8.200 7.500 7.600 8.990 9.110 9.230 9.500 10.336 11.719 11.759 10.846 10.494 11.202 11.000 9.858 10.975 11.000 12.016 13.093 14.206 15.247 14.054 13.726 13.553 13.598
330450 Rio das Flores 8.007 8.326 8.693 8.779 8.500 7.446 7.439 7.777 8.244 7.620 7.481 7.792 6.058 8.900 9.477 8.669 9.325 8.344 7.793 7.416 7.497 7.391 7.279 7.447 10.240 10.825 11.767 9.139 8.811 8.116 8.570 8.637 8.320 8.764 9.001 9.442 9.914 10.330 11.244 9.784 9.258 9.045 9.696 9.555
330452 Rio das Ostras ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.460 2.877 1.515 1.023 1.120 1.150 1.090 1.690 1.075 1.075 988 979 1.530 1.735 1.668 1.580 756 934 1.146 1.147 846 680 529 567 548
330455 Rio de Janeiro 5.662 6.025 6.121 4.498 4.218 4.222 4.252 3.038 2.665 2.012 2.302 5.725 9.106 1.008 3.804 4.722 4.932 3.999 4.900 4.500 3.616 3.719 1.560 3.362 3.362 3.684 3.553 2.856 3.167 2.820 2.990 2.990 2.990 910 920 1.100 1.350 1.761 1.919 1.962 1.679 1.632 1.685 1.463
330460 Santa Maria Madalena 7.320 8.233 8.353 8.657 8.656 8.660 8.379 9.575 7.426 7.872 8.501 7.060 6.840 6.880 6.864 7.120 7.292 7.000 6.500 5.350 4.200 5.400 8.440 10.120 10.260 9.650 9.120 8.694 8.682 8.682 8.684 8.685 8.738 8.739 8.740 8.920 8.926 9.280 10.192 11.097 5.121 5.177 4.766 6.631
330470 Santo Antônio de Pádua 8.135 12.574 13.123 15.139 14.300 15.200 14.900 15.592 14.500 14.934 13.680 13.328 10.950 14.948 15.000 16.021 15.176 9.452 15.171 13.689 12.802 12.322 12.322 11.264 13.655 13.655 12.518 12.300 10.259 12.600 12.446 13.314 13.500 13.785 13.850 15.053 13.948 13.880 12.248 15.209 12.168 14.314 16.999 13.130
330480 São Fidélis 9.877 10.935 10.977 11.072 7.700 8.955 9.016 9.887 8.476 8.896 8.648 7.003 7.980 8.526 8.832 8.125 7.484 8.852 9.005 9.169 9.268 9.441 11.058 11.338 11.412 11.676 11.091 10.005 10.054 10.295 10.386 9.899 10.196 15.795 16.269 17.000 17.840 9.000 12.600 13.016 12.500 12.700 12.900 13.346
330475 São Francisco de Itabapoana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13.483 13.594 13.608 13.022 11.007 11.024 11.152 11.172 10.216 10.346 10.138 10.152 11.000 10.385 16.425 20.160 30.870 42.000 35.000 10.100 10.169
330490 São Gonçalo 91 77 78 307 216 151 198 359 281 157 366 1.484 620 510 430 210 283 1.354 1.485 1.600 2.300 2.000 1.414 1.848 1.807 1.861 1.346 979 1.103 910 900 905 816 793 800 550 620 589 620 280 200 570 692 457
330500 São João da Barra 5.640 6.566 7.019 7.928 8.960 7.814 7.892 12.100 11.769 11.541 10.961 12.378 8.933 9.323 9.505 8.881 7.028 8.739 9.444 11.390 11.737 11.965 13.246 1.122 1.196 1.216 1.179 1.066 1.053 1.072 1.078 1.042 1.061 862 879 890 899 2.958 3.175 3.650 3.182 3.000 1.342 2.304
330510 São João de Meriti 115 83 78 92 140 145 86 119 152 84 110 120 151 90 83 78 76 68 53 58 53 48 9 11 7 4 2 2 2 7 5 5 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
330513 São José de Ubá ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.620 6.000 6.000 4.800 6.500 7.333 7.400 6.820 7.300 7.900 8.501 9.560 9.635 10.250 11.000 13.000 9.630 9.861 8.400 7.900 8.610
330515 São José do Vale do Rio Preto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 351 390 375 414 517 567 604 540 545 530 385 530 540 688 548 545 550 546 540 541 547 540 500 448 1.143 370 204 657 625
330520 São Pedro da Aldeia 1.010 1.619 1.814 1.821 900 1.000 911 1.016 1.183 1.188 1.344 1.531 1.550 2.134 2.883 2.535 3.042 1.576 1.817 2.056 2.159 2.285 1.502 1.288 1.045 1.177 1.100 942 920 852 783 760 730 610 778 682 1.047 795 968 988 702 428 421 430
330530 São Sebastião do Alto 7.653 8.830 8.970 9.508 9.500 8.920 9.147 8.127 10.530 9.120 8.822 9.060 8.320 8.340 8.611 8.064 8.100 8.000 6.000 5.800 4.777 5.000 9.089 8.578 8.638 7.602 7.429 7.428 8.280 8.270 8.271 8.320 8.597 8.599 8.929 8.654 8.681 8.901 9.073 9.218 9.718 10.676 9.850 8.516
330540 Sapucaia 6.850 7.357 7.408 7.445 8.600 9.000 7.404 11.391 11.390 11.797 6.323 7.818 6.281 6.000 7.075 3.885 7.929 7.402 6.810 6.436 5.970 5.240 2.426 3.832 3.358 3.331 4.741 4.592 4.583 4.719 7.266 6.899 6.939 6.260 4.958 4.882 3.837 4.252 2.967 4.086 3.351 3.510 3.850 3.410
330550 Saquarema 87 218 273 273 264 511 394 423 885 1.782 1.746 1.821 1.725 1.230 1.188 1.320 1.584 1.700 1.799 2.015 2.176 2.195 2.475 2.200 2.200 2.200 2.100 2.260 2.000 2.200 1.900 1.200 1.200 1.000 1.380 1.177 1.183 1.200 1.280 1.093 829 650 680 653
